MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/7069C638/ResultadosExamenCienciasHumanas072008.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html
C.I. = Nombre pt= s. So= cio. T.= C. to= tal &n= bsp; Re= sultado
4547927 ABRAHAM GEYMONAT, DAVID ANDRES 9,6 6,4 1,2 17,2 66,15% APROBADO=
4321285 ACOSTA A= LVAREZ, MARIA EUGENIA 7,4 6,4 1,2 15 57,69% REPROBAD= O
4362029 ACOSTA B= ENITEZ, NATALIA ELIZABETH 10,6 8 1,6 20,2 77,69% APROBADO=
4421972 ACOSTA D= ELGADO, MARTIN 8,8 3,2 2 14 53,85% REPROBAD= O
4662160 ACOSTA G= OMEZ, DENIS ALEMYR 9 3,2 1,6 13,8 53,08% REPROBAD= O
4465712 ACOSTA I= GLESIAS, MACARENA 7,2 4,8   12 54,55% REPROBAD= O
4464269 ACOSTA L= ARROSA, CECILIA MAGDALENA 9,8 4,8 1 15,6 60,00% APROBADO=
4185241 ACQUISTA= PACE AGUIAR, MARIA NOEL 9 6,4 1,4 16,8 64,62% APROBADO=
4122118 ADDIEGO BAUMBACH, ANDRES NICOLAS 10,8 6,4 2 19,2 73,85% APROBADO=
4478435 AGUINAGA CACERES, ANA VICTORIA 8,8 6,4 1,6 16,8 64,62% APROBADO=
4326497 AIRES JU= STET, GASTON ANDRES 10,8 6,4 1,2 18,4 70,77% APROBADO=
4168191 ALAGA CL= AVIER, MIGUEL FRANCISCO 8 4,8 0,8 13,6 52,31% REPROBAD= O
4334366 ALARCON = MELCHO, MARIA 6,8 4,8 2 13,6 52,31% REPROBAD= O
4189549 ALBERTON= I GOMEZ, FLORENCIA MARIA 8 6,4 2 16,4 63,08% APROBADO=
4233746 ALBORNOZ PIムEYRO, MARIANA 11,8 8 1,1 20,9 80,38% APROBADO=
4554149 ALCARRAZ= PORLEY, SANTIAGO GABRIEL 10,4 4,8 2 17,2 66,15% APROBADO=
4893203 ALEMAN A= BELENDA, ANA ELISA 9,8 6,4 1,8 18 69,23% APROBADO=
4695383 ALEXANDR= E DI MAYO, SHIRLEY CAROLINA 8,2 6,4 1,6 16,2 62,31% APROBADO=
4253593 ALGORTA = REGENT, MATILDE 9,8 8 0 17,8 68,46% APROBADO=
4909655 ALMEIDA = DAVILA, ROMINA FABIANA 7,2 6,4   13,6 61,82% APROBADO=
4710007 ALMEIDA = PAOLINI, MARCOS 6,2 6,4 1,8 14,4 55,38% REPROBAD= O
4512641 ALTIERI = DUVOS, FLORENCIA 9 4,8 1,6 15,4 59,23% REPROBAD= O
4237903 ALVAREZ NARBONDO, MARIA DE LOS ANGELES 8,2 6,4 1,2 15,8 60,77% APROBADO=
4532346 ALVAREZ = PAILLEX, CAMILA 8,6 8 2 18,6 71,54% APROBADO=
4398758 ALVAREZ = PEREZ, SOFIA MAGELA 8,6 4,8 1,6 15 57,69% REPROBAD= O
4845374 ALVAREZ = PRATO, VANESSA 10,4 6,4 1,8 18,6 71,54% APROBADO=
4611112 ALVAREZ QUINTELA, ELENA MARIA 6,8 1,6   8,4 38,18% REPROBAD= O
4567525 ALVAREZ = VARGAS, BRAHIAM 3,4 4,8 0,8 9 34,62% REPROBAD= O
4606813 ALVEZ DE OLIVEIRA ATAIDES, KAREN 6,8 4,8 0,8 12,4 47,69% REPROBAD= O
4643265 AMADO CA= BRERA, MARIA EUGENIA 9,4 6,4 2 17,8 68,46% APROBADO=
4029473 AMARAL D= E LOS SANTOS, NATALIA ADRIANA 8,8 6,4 2 17,2 66,15% APROBADO=
3937662 AMIEL SC= ARANO, LUCIA GLORI 12 4,8 1,6 18,4 70,77% APROBADO=
4343721 AMORIN DE HEGEDUS, ROCIO 8 6,4 0,8 15,2 58,46% REPROBAD= O
5115986 ANDRADE BARBUSANO, ALEJANDRO 8 6,4 1,2 15,6 60,00% APROBADO=
4363584 ANGELO R= OLDAN, EDUARDO NICOLAS 8 3,2 1,2 12,4 47,69% REPROBAD= O
4246096 ANGULO C= ARDOSO, MARIA FERNANDA 9 4,8 0 13,8 53,08% REPROBAD= O
4732113 ANTELO R= OJAS, PAOLA ISABEL 11 6,4 2 19,4 74,62% APROBADO=
4341327 ANTOGNAZ= ZA SOSA, MARTIN 5,4 4,8 1,6 11,8 45,38% REPROBAD= O
4287002 ANTUNEZ ECHEVALETA, YONHATAN 10,4 4,8 1,2 16,4 63,08% APROBADO=
4316844 AQUINO C= AMPERO, MARIA JOSE 9 4,8   13,8 62,73% APROBADO=
4363309 ARABEITY= PEREZ, ALVARO ANDRES 5,6 6,4 1,2 13,2 50,77% REPROBAD= O
4530488 ARAUJO A= MORIN, LUCIA 8,6 8 2 18,6 71,54% APROBADO=
4702601 ARAUJO ASTAPENCO, TANIA 10 6,4 1,8 18,2 70,00% APROBADO=
4319755 ARGENZIO BURGART, LUCIA MACARENA 5,6 8 2 15,6 60,00% APROBADO=
4463601 ARISTOV = MARQUEZ, MARIA PAULA 5,4 6,4   11,8 53,64% REPROBAD= O
4191437 AROCENA = MORALES, MARIA JOSE 10,2 6,4 2 18,6 71,54% APROBADO=
4429580 ASCARATE ANDRADA, FLORENCIA TILA 9,6 3,2 2 14,8 56,92% REPROBAD= O
3882669 AVERBENE GONZALEZ, SOFIA ISABEL 7,2 8 1,6 16,8 64,62% APROBADO=
5116958 AVILA MO= REIRA, MARIA DEL VERDUN 9,4 6,4 1,6 17,4 66,92% APROBADO=
4816915 BABIO DE= NE, SILVINA FLORENCIA 9 6,4 2 17,4 66,92% APROBADO=
4479805 BACHMANN WOELCKE, JENNIFER 11,2 8 2 21,2 81,54% APROBADO=
4233277 BALBI BE= LUCHI, VALENTINA 7,8 6,4 2 16,2 62,31% APROBADO=
4225608 BALDUINI= LEON, BRUNO JACOBO 6,8 4,8 1,6 13,2 50,77% REPROBAD= O
4255460 BAPTISTA VARIETTI, MARCIO AGUSTIN 6,2 3,2 1,2 10,6 40,77% REPROBAD= O
4409973 BARAA= 425;ANO RICHINO, LUCIA ANGELA 8,4 6,4 1,5 16,3 62,69% APROBADO=
4665930 BARBEROU= SSE AGUIRRE, PABLO DANIEL 8,8 6,4   15,2 69,09% APROBADO=
4410515 BARBIERI MARTINEZ, MIKAELA 8 4,8 1,2 14 53,85% REPROBAD= O
4280659 BARBIERI VASILEV, BEATRIZ AURORA 10 6,4 2 18,4 70,77% APROBADO=
4631892 BAROLIN = GONNET, STEPHANIE 8,8 8 1,6 18,4 70,77% APROBADO=
4724317 BARRERO = LLORENS, RODRIGO 7,8 4,8 1,6 14,2 54,62% REPROBAD= O
4901667 BARRETO = BARROS, MARIA NOEL 9,6 6,4 2 18 69,23% APROBADO=
4695478 BASCUAS = BONETTI, VALENTINA 7,4 6,4 1,6 15,4 59,23% REPROBAD= O
4339045 BATISTA = BRITO, NATALIA ANDREA 9,2 6,4 2 17,6 67,69% APROBADO=
4248468 BAUTISTA= SILVA, GISELLA EVELYN 7,4 4,8 1,6 13,8 53,08% REPROBAD= O
4723647 BAYARRES CASTILLO, SEBASTIAN 9,6 4,8 0,8 15,2 58,46% REPROBAD= O
4640535 BAZ CAST= ILLO, KARINA PAOLA 9,8 4,8 1,2 15,8 60,77% APROBADO=
4304732 BAZZAN R= UIZ, LEANDRO ARIEL 7,6 4,8 2 14,4 55,38% REPROBAD= O
4776291 BAZZO CA= MPOT, NELDER STEFANIA 7 1,6 1,6 10,2 39,23% REPROBAD= O
4499826 BELZARENA GUEVARA, CAMILA 11,6 4,8 2 18,4 70,77% APROBADO=
4750260 BENEDETTI PERDOMO, MARIA EUGENIA 5,8 6,4   12,2 55,45% REPROBAD= O
4248031 BENITEZ = LOPEZ, FLORENCIA ANABEL 11,8 6,4 1,2 19,4 74,62% APROBADO=
4738414 BENQUET = LEITE, LUCIANA 10 6,4 1,2 17,6 67,69% APROBADO=
4408323 BERMUDEZ MARTINEZ, MARCELO FABIAN 5 4,8 1,6 11,4 43,85% REPROBAD= O
4408371 BERMUDEZ MARTINEZ, VERONICA LOURDES 7,8 4,8 2 14,6 56,15% REPROBAD= O
4207001 BERON VA= RGAS, VALERIA STEPHANIE 8 6,4 2 16,4 63,08% APROBADO=
4369741 BERRIEL = DAGHERO, PAOLA VANESSA 6,2 4,8 1,6 12,6 48,46% REPROBAD= O
4007270 BERRIOLO= BILBAO, SOFIA ELIZABETH 9,4 8 2 19,4 74,62% APROBADO=
4324065 BERROSTE= GUIETA REGUEIRO, AGUSTIN 7,8 6,4 1,6 15,8 60,77% APROBADO=
4406164 BERRUTI BARDECIO, GIMENA LETICIA 6,4 1,6 1,6 9,6 36,92% REPROBAD= O
4235440 BERTALMIO VALLERINO, LAURA ESTEFANY 3,8 3,2 1,6 8,6 33,08% REPROBAD= O
4217476 BERTINAT PERDOMO, SANTIAGO NICOLAS 8,4 8 1,8 18,2 70,00% APROBADO=
4902728 BERTOCHE= FEIJO, DIANA LORELEY 6,6 6,4 1,6 14,6 56,15% REPROBAD= O
4401677 BETANCURT MARTINEZ, GABRIELA 10,4 8 2 20,4 78,46% APROBADO=
4523391 BIANCHI = GALLO, PAOLA MARIA 11 0 2 13 50,00% REPROBAD= O
4251322 BICO BEC= EIRO, SOFIA 8,4 6,4 1,2 16 61,54% APROBADO=
4832538 Bidegain= Tarde, Mar僘 Irene   CB07 6,8 8 1,4 16,2 62,31% APROBADO=
3999753 BITENCOU= RT PINTOS, RODNEY RICARDO 7,8 0   7,8 35,45% REPROBAD= O
4989062 BIZERA A= RBELLO, CARLOS RODRIGO 4 6,4 1 11,4 43,85% REPROBAD= O
4296795 BLANCO D= ALMAO, MARIA ASUNCION 11,6 8 1,6 21,2 81,54% APROBADO=
4192190 BLANCO M= ILA, LEANDRO DANIEL 9,4 6,4 1,4 17,2 66,15% APROBADO=
4302976 BLANCO R= OCHA, ANA RUT 8,4 6,4 1,6 16,4 63,08% APROBADO=
4365806 BLENGIO AMENGUAL, VALERIA 9 8 1,6 18,6 71,54% APROBADO=
4247843 BOLOGNA = BOIDI, MARIA VICTORIA 5,8 4,8 0 10,6 40,77% REPROBAD= O
4073920 BOLON SA= NCHEZ, GUILLERMO NICOLAS 11 3,2 1,6 15,8 60,77% APROBADO=
4500478 BONIFACI= NI GONZALEZ, LUCIANA PAOLA 8,8 6,4 1,2 16,4 63,08% APROBADO=
4801752 BONILLA = PICARDO, LUIS ALBERTO 9,6 6,4 1,2 17,2 66,15% APROBADO=
4405036 BONORA M= ELOGNIO, MICAELA 11 8 1,6 20,6 79,23% APROBADO=
4414265 BORDAGOR= RY MEDINA, VANESSA PAOLA 10,6 3,2 1,6 15,4 59,23% REPROBAD= O
5134246 BOTANA FIGUEREDO, NATALIE IRENE 9,2 6,4 1,6 17,2 66,15% APROBADO=
3915963 BOUCQ CO= UMAS, NATALIE 5,8 6,4   12,2 55,45% REPROBAD= O
4636857 BRASESCO PEREYRA, JESSICA 10 6,4 1,6 18 69,23% APROBADO=
4491074 BRAVO CA= BRERA, NATALIA LUCIA 6 1,6 1,6 9,2 35,38% REPROBAD= O
5067099 BRESSAN = BRUM, LUIS RODRIGO 8,4 6,4 2 16,8 64,62% APROBADO=
4495964 BRUM LAU= N, MARIA NOEL 8,8 6,4 1,6 16,8 64,62% APROBADO=
4573935 BRUM MIR= ANDA, VANESA ALEJANDRA 7,2 6,4 2 15,6 60,00% APROBADO=
4281659 BRUN SIE= RRA, CLAUDIA 11,6 6,4 2 20 76,92% APROBADO=
4276850 BUERE BE= RAZA, MARIA JOSE 7,2 6,4 1,6 15,2 58,46% REPROBAD= O
4278281 BURGOS V= ASQUEZ, MARIA EUGENIA 6,4 4,8 1,8 13 50,00% REPROBAD= O
4349261 BUSTOS D= IAZ, YESSICA PAOLA 3,6 6,4 2 12 46,15% REPROBAD= O
4593431 CABALLERO FERRARI, DIEGO ANDRES 5 4,8 1,2 11 42,31% REPROBAD= O
4981725 CABRAL M= ENDEZ, MARIA EMILIA 6,6 1,6 1,2 9,4 36,15% REPROBAD= O
4387631 CABRERA = ALVAREZ, PAULA GABRIELA 5,4 4,8 2 12,2 46,92% REPROBAD= O
5030123 CABRERA SEQUEIRA, MARIANA 9,4 6,4 2 17,8 68,46% APROBADO=
4526373 CABRERA = TECHERA, FLORENCIA 9 0 2 11 42,31% REPROBAD= O
3833018 CABRERA = VADEIKA, NATALIA ELIZABETH 8,8 3,2 2 14 53,85% REPROBAD= O
4620740 CADENAS = LEVAGGI, MARIA FLORENCIA 10 8 1,1 19,1 73,46% APROBADO=
4286576 CAETANO MYTARIAN, NATALIA CRISTINA 6 4,8 1,2 12 46,15% REPROBAD= O
4297039 CAGNO PA= SCOLL, LUCIA ELENA 9,2 6,4 1,6 17,2 66,15% APROBADO=
4437466 CAITANO = TABEIRA, GUSTAVO NICOLAS 6 3,2 1,6 10,8 41,54% REPROBAD= O
4318454 CAL RODR= IGUEZ, CARLA STEFFANIE 6,8 4,8 2 13,6 52,31% REPROBAD= O
4426686 CALANDRE= LLO NANNIZZI, ROMINA DORINA 9 4,8 2 15,8 60,77% APROBADO=
4953972 CALICHIO= LEMOS, MONICA STEPHANIE 7,8 3,2 0,8 11,8 45,38% REPROBAD= O
4493807 CAMACHO FERNANDEZ, MARIA VERGINIA 7,6 4,8 1,6 14 53,85% REPROBAD= O
5021772 CAMILO M= ORALES, ALEJANDRA VALENTINA 7,2 8   15,2 69,09% APROBADO=
4885034 CAMPOS M= ACHADO, MAITE 9,2 8 2 19,2 73,85% APROBADO=
4407821 CANDELA = PINTOS, MARTIN GABRIEL 7,6 4,8 1,6 14 53,85% REPROBAD= O
4349327 CANDIDO = CASAFUS, CECILIA 8 4,8 0,8 13,6 52,31% REPROBAD= O
4736794 CAPLAN Q= UEIROLO, MARIANA AGUSTINA 8,4 6,4 1,2 16 61,54% APROBADO=
4604984 CAPOTE T= ABAREZ, LUIS ALFREDO 9,2 6,4 1,4 17 65,38% APROBADO=
4163990 CAPUOZZO= LO VAZQUEZ, MARIA PAULA 8,8 4,8 2 15,6 60,00% APROBADO=
4804113 CAPURRO PALACIOS, DANIELA 9,6 8 1,2 18,8 72,31% APROBADO=
4557802 CARBAJAL SCHENEK, HELLEN NOEMI 11,6 6,4 2 20 76,92% APROBADO=
4339745 CARBALLO= FLORES, LORI ESTEFANI 7,4 3,2 1,6 12,2 46,92% REPROBAD= O
4428199 CARDAREL= LO FIERRO, MARIA GIMENA 11,6 8 1,6 21,2 81,54% APROBADO=
4473235 CARDOZO = DE BENEDETTO, ERICK 10,4 6,4 1,2 18 69,23% APROBADO=
4692480 CARDOZO = DE PAULA, MARIA MAGDALENA 11,6 3,2 1,6 16,4 63,08% APROBADO=
5662181 CARDOZO FERRETJANS, OSCAR ALFONSO 8,8 4,8 1,6 15,2 58,46% REPROBAD= O
4862462 CARLIS B= ARRIOS, ESTEFANY SILVANA 8,4 6,4 2 16,8 64,62% APROBADO=
4728176 CARRICAR= T TRIAS, MAGDALENA NICOLE 6,2 8 1,2 15,4 59,23% REPROBAD= O
4652205 CARRIZO = MORA, CARLOS FEDERICO 7,6 4,8 2 14,4 55,38% REPROBAD= O
4623400 CASAPIET= RA GONZALEZ, SERGIO OMAR 8,6 8 1,2 17,8 68,46% APROBADO=
4202735 CASAVIEJA GUGLIELMI, GUSTAVO MARTIN 10 8 1,6 19,6 75,38% APROBADO=
3152112 CASTELLA= NO PIRIZ, MARCELO JAVIER 6,8 6,4 2 15,2 58,46% REPROBAD= O
4936656 CASTRILL= ON ARTAGAVEYTIA, NELLY NATALIA 7,4 6,4 1,2 15 57,69% REPROBAD= O
4454263 CASTRO ACUムA, EMILIA MARTINA 7,4 6,4 2 15,8 60,77% APROBADO=
4367420 CASTRO BONSIGNORE, LUCIA 10,8 8 1,6 20,4 78,46% APROBADO=
4356006 CASTRO M= OYANO, FRANCISCO MARTIN 14,2 6,4 1,6 22,2 85,38% APROBADO=
4716656 CASTRO P= ANIZZA, VANESSA 9,6 8 1,8 19,4 74,62% APROBADO=
4629087 CASTRO RODRIGUEZ, MAXIMILIANO 7,4 4,8 2 14,2 54,62% REPROBAD= O
4456955 CATALURDA ORMAECHEA, PEDRO HORACIO 10 4,8 0 14,8 56,92% REPROBAD= O
4250785 CAYETANO PEREIRA, NESTOR MAXIMILIANO 7,4 6,4 1,6 15,4 59,23% REPROBAD= O
4897159 CAYMARIS= PINO, ANA SOFIA 10 4,8 2 16,8 64,62% APROBADO=
4278153 CEITER FERNANDEZ, ALVARO SEBASTIAN 9,4 6,4 1,6 17,4 66,92% APROBADO=
4774322 CERVINI BANDAROFF, MARIA FLORENCIA 10 4,8 2 16,8 64,62% APROBADO=
4302768 CHA FONT= ANA, MARIA CLARA 11,6 8 1,6 21,2 81,54% APROBADO=
4248433 CHECHILE= SILVA, MARIA VIRGINIA 7,8 4,8 2 14,6 56,15% REPROBAD= O
4396117 CHIMINEL= LI CARLINI, FIORELA PAOLA 10,6 6,4 1,6 18,6 71,54% APROBADO=
4692141 CHIRICO = POSES, LUCIA FERNANDA 8,8 8 1,6 18,4 70,77% APROBADO=
4224411 CHOZZA L= ECUNA, NAHIARA MELISA 9,4 8 1,6 19 73,08% APROBADO=
4504084 CIACCIO GONZALEZ, FABIAN PAOLO 5,4 1,6   7 31,82% REPROBAD= O
4345856 CLARO RI= OS, ALEXIS ALEJANDRO 12