MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/AC334692/CCBBRESULTADOS2.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252"
=
C.I. Total   Generacion ex.anteriorres Total Porcentaje Resultado
4232303 13 ABBATE MENDOZA, NELLA 2007 2 13 54,17 REPROBADO
4547927 12,2 ABRAHAM GEYMONAT, DAVID ANDRES 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4242370 15,6 ACEVEDO MOSEGUI, MARIA JIMENA 2007 2 15,6 65,00 APROBADO
4321285 13,2 ACOSTA ALVAREZ, MARIA EUGENIA 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4362029 12,4 ACOSTA BENITEZ, NATALIA ELIZABETH 2008   12,4 51,67 REPROBADO
1692264 4,2 ACOSTA COLMAN, MARIA DEL LOURDES   2 4,2 17,50 REPROBADO
4421972 14,4 ACOSTA DELGADO, MARTIN 2008   14,4 60,00 APROBADO
4662160 10,2 ACOSTA GOMEZ, DENIS ALEMYR 2008   10,2 42,50 REPROBADO
4465712 17,8 ACOSTA IGLESIAS, MACARENA 2007 1 17,8 74,17 APROBADO
4464269 12,4 ACOSTA LARROSA, CECILIA MAGDALENA 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4109508 16,4 ACOSTA OROZ, GABRIELA 2007 2 16,4 68,33 APROBADO
4282865 11,6 ACOSTA RUSSI, ANDREA CARLA   2 11,6 48,33 REPROBADO
4185241 18,8 ACQUISTAPACE AGUIAR, MARIA NOEL 2008   18,8 78,33 APROBADO
4122118 15,4 ADDIEGO BAUMBACH, ANDRES NICOLAS 2008   15,4 64,17 APROBADO
4478435 12,2 AGUINAGA CACERES, ANA VICTORIA 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4326497 9 AIRES JUSTET, GASTON ANDRES 2008   9 37,50 REPROBADO
4168191 12,6 ALAGA CLAVIER, MIGUEL FRANCISCO 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4334366 13,2 ALARCON MELCHO, MARIA 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4189549 12 ALBERTONI GOMEZ, FLORENCIA MARIA 2008   12 50,00 REPROBADO
4233746 17 ALBORNOZ PIムEYRO, MARIANA 2008   17 70,83 APROBADO
4554149 17,2 ALCARRAZ PORLEY, SANTIAGO GABRIEL 2008   17,2 71,67 APROBADO
4893203 16,4 ALEMAN ABELENDA, ANA ELISA 2008   16,4 68,33 APROBADO
4695383 11,6 ALEXANDRE DI MAYO, SHIRLEY CAROLINA 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4253593 18,8 ALGORTA REGENT, MATILDE 2008   18,8 78,33 APROBADO
4710007 11,2 ALMEIDA PAOLINI, MARCOS 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4512641 11,6 ALTIERI DUVOS, FLORENCIA 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4237903 14 ALVAREZ NARBONDO, MARIA DE LOS ANGELES 2008   14 58,33 REPROBADO
4532346 13,8 ALVAREZ PAILLEX, CAMILA 2008   13,8 57,50 REPROBADO
4398758 10,8 ALVAREZ PEREZ, SOFIA MAGELA 2008   10,8 45,00 REPROBADO
4845374 12 ALVAREZ PRATO, VANESSA 2008   12 50,00 REPROBADO
4611112 10 ALVAREZ QUINTELA, ELENA MARIA   0 10 41,67 REPROBADO
4567525 16,4 ALVAREZ VARGAS, BRAHIAM 2008   16,4 68,33 APROBADO
4606813 10,8 ALVEZ DE OLIVEIRA ATAIDES, KAREN 2008   10,8 45,00 REPROBADO
4643265 14,4 AMADO CABRERA, MARIA EUGENIA 2008   14,4 60,00 APROBADO
4029473 12,6 AMARAL DE LOS SANTOS, NATALIA ADRIANA 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4343721 11,6 AMORIN DE HEGEDUS, ROCIO 2008   11,6 48,33 REPROBADO
5115986 14,8 ANDRADE BARBUSANO, ALEJANDRO 2008   14,8 61,67 APROBADO
4363584 12,6 ANGELO ROLDAN, EDUARDO NICOLAS 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4246096 13,2 ANGULO CARDOSO, MARIA FERNANDA 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4732113 16,8 ANTELO ROJAS, PAOLA ISABEL 2008   16,8 70,00 APROBADO
4341327 9,8 ANTOGNAZZA SOSA, MARTIN 2008   9,8 40,83 REPROBADO
4287002 13,2 ANTUNEZ ECHEVALETA, YONHATAN 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4316844 14,2 AQUINO CAMPERO, MARIA JOSE 2007 1 14,2 59,17 REPROBADO
4363309 8 ARABEITY PEREZ, ALVARO ANDRES 2008   8 33,33 REPROBADO
4530488 16,6 ARAUJO AMORIN, LUCIA 2008   16,6 69,17 APROBADO
4702601 10,2 ARAUJO ASTAPENCO, TANIA 2008   10,2 42,50 REPROBADO
4319755 7,6 ARGENZIO BURGART, LUCIA MACARENA 2008   7,6 31,67 REPROBADO
4463601 15,4 ARISTOV MARQUEZ, MARIA PAULA 2007 0 15,4 64,17 APROBADO
4476578 14,8 ARLEO UTURBEY, TAMARA 2007 2 14,8 61,67 APROBADO
4191437 16,4 AROCENA MORALES, MARIA JOSE 2008   16,4 68,33 APROBADO
4429580 12,8 ASCARATE ANDRADA, FLORENCIA TILA 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4689524 16,4 ASSANDRI FORT, ROBERT 2007 1 16,4 68,33 APROBADO
3882669 10,4 AVERBENE GONZALEZ, SOFIA ISABEL 2008   10,4 43,33 REPROBADO
5116958 14,6 AVILA MOREIRA, MARIA DEL VERDUN 2008   14,6 60,83 APROBADO
4816915 14 BABIO DENE, SILVINA FLORENCIA 2008   14 58,33 REPROBADO
4479805 17,6 BACHMANN WOELCKE, JENNIFER 2008   17,6 73,33 APROBADO
4233277 11,2 BALBI BELUCHI, VALENTINA 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4225608 12 BALDUINI LEON, BRUNO JACOBO 2008   12 50,00 REPROBADO
4255460 7,2 BAPTISTA VARIETTI, MARCIO AGUSTIN 2008   7,2 30,00 REPROBADO
4409973 12 BARAムANO RICHINO, LUCIA ANGELA 2008   12 50,00 REPROBADO
4665930 16,2 BARBEROUSSE AGUIRRE, PABLO DANIEL 2007 1 16,2 67,50 APROBADO
4410515 10,8 BARBIERI MARTINEZ, MIKAELA 2008   10,8 45,00 REPROBADO
4280659 14 BARBIERI VASILEV, BEATRIZ AURORA 2008   14 58,33 REPROBADO
4993192 14,2 BARES ROLDAN, MARIA JIMENA 2007 1 14,2 59,17 REPROBADO
4631892 15 BAROLIN GONNET, STEPHANIE 2008   15 62,50 APROBADO
4724317 10,2 BARRERO LLORENS, RODRIGO 2008   10,2 42,50 REPROBADO
4325248 6,4 BARRERO MENESES, LORENA GISSEL 2007 1 6,4 26,67 REPROBADO
4901667 14,2 BARRETO BARROS, MARIA NOEL 2008   14,2 59,17 REPROBADO
3977189 11 BARRUTTA GONZALEZ, JOSE SEBASTIAN   3 11 45,83 REPROBADO
4695478 14,6 BASCUAS BONETTI, VALENTINA 2008   14,6 60,83 APROBADO
4339045 12,4 BATISTA BRITO, NATALIA ANDREA 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4248468 11,6 BAUTISTA SILVA, GISELLA EVELYN 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4723647 12,6 BAYARRES CASTILLO, SEBASTIAN 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4640535 13 BAZ CASTILLO, KARINA PAOLA 2008   13 54,17 REPROBADO
4304732 10,2 BAZZAN RUIZ, LEANDRO ARIEL 2008   10,2 42,50 REPROBADO
4776291 14,2 BAZZO CAMPOT, NELDER STEFANIA 2008   14,2 59,17 REPROBADO
4044665 16,2 BEIN CALACE, MARIANA ALEJANDRA 2007 2 16,2 67,50 APROBADO
3489519 6,2 BELEDO ALANIS, ANA KARINA   1 6,2 25,83 REPROBADO
4288640 17,4 BELMUDES NIDEGGER, VALERIA SILVINA 2007 2 17,4 72,50 APROBADO
4499826 19,2 BELZARENA GUEVARA, CAMILA 2008   19,2 80,00 APROBADO
4750260 10 BENEDETTI PERDOMO, MARIA EUGENIA 2007 0 10 41,67 REPROBADO
4248031 12,2 BENITEZ LOPEZ, FLORENCIA ANABEL 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4738414 11,6 BENQUET LEITE, LUCIANA 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4408323 10 BERMUDEZ MARTINEZ, MARCELO FABIAN 2008   10 41,67 REPROBADO
4408371 12,8 BERMUDEZ MARTINEZ, VERONICA LOURDES 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4207001 7,4 BERON VARGAS, VALERIA STEPHANIE 2008   7,4 30,83 REPROBADO
4369741 7,8 BERRIEL DAGHERO, PAOLA VANESSA 2008   7,8 32,50 REPROBADO
4007270 10,6 BERRIOLO BILBAO, SOFIA ELIZABETH 2008   10,6 44,17 REPROBADO
4324065 10 BERROSTEGUIETA REGUEIRO, AGUSTIN 2008   10 41,67 REPROBADO
4406164 11,4 BERRUTI BARDECIO, GIMENA LETICIA 2008   11,4 47,50 REPROBADO
4235440 12,8 BERTALMIO VALLERINO, LAURA ESTEFANY 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4217476 12 BERTINAT PERDOMO, SANTIAGO NICOLAS 2008   12 50,00 REPROBADO
4902728 12,2 BERTOCHE FEIJO, DIANA LORELEY 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4401677 17,2 BETANCURT MARTINEZ, GABRIELA 2008   17,2 71,67 APROBADO
4523391 17,4 BIANCHI GALLO, PAOLA MARIA 2008   17,4 72,50 APROBADO
4251322 8,4 BICO BECEIRO, SOFIA 2008   8,4 35,00 REPROBADO
4832538 12 Bidegain Tarde, Mar僘 Irene   CB07 2008   12 50,00 REPROBADO
3292593 11 BINNES NETTELSTROTH, CHRISTINA MELANIE   0 11 45,83 REPROBADO
3999753 10,6 BITENCOURT PINTOS, RODNEY RICARDO   0 10,6 44,17 REPROBADO
4989062 12,2 BIZERA ARBELLO, CARLOS RODRIGO 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4296795 16 BLANCO DALMAO, MARIA ASUNCION 2008   16 66,67 APROBADO
4192190 11,2 BLANCO MILA, LEANDRO DANIEL 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4302976 14 BLANCO ROCHA, ANA RUT 2008   14 58,33 REPROBADO
4684528 10,6 BLANCO SUAREZ, LUISA FERNANDA   3 10,6 44,17 REPROBADO
4365806 17,6 BLENGIO AMENGUAL, VALERIA 2008   17,6 73,33 APROBADO
4247843 7 BOLOGNA BOIDI, MARIA VICTORIA 2008   7 29,17 REPROBADO
4073920 10,6 BOLON SANCHEZ, GUILLERMO NICOLAS 2008   10,6 44,17 REPROBADO
4181537 12,4 BONETTI BARCELO, GIOVANNA PAOLA   3 12,4 51,67 REPROBADO
4500478 14,2 BONIFACINI GONZALEZ, LUCIANA PAOLA 2008   14,2 59,17 REPROBADO
4801752 9 BONILLA PICARDO, LUIS ALBERTO 2008   9 37,50 REPROBADO
4405036 17,4 BONORA MELOGNIO, MICAELA 2008   17,4 72,50 APROBADO
4414265 8,6 BORDAGORRY MEDINA, VANESSA PAOLA 2008   8,6 35,83 REPROBADO
4216546 18,2 BORNIA RODRIGUEZ, SANTIAGO DANIEL 2007 1 18,2 75,83 APROBADO
4382778 11,8 BOSARICH MARZUCA, ANTONIO MATIAS   2 11,8 49,17 REPROBADO
5134246 15,8 BOTANA FIGUEREDO, NATALIE IRENE 2008   15,8 65,83 APROBADO
3915963 13 BOUCQ COUMAS, NATALIE 2007 1 13 54,17 REPROBADO
4254728 17,2 BRANDOLINO FERREIRA RAMOS, MARIA SOLEDAD 2007 2 17,2 71,67 APROBADO
4636857 16,4 BRASESCO PEREYRA, JESSICA 2008   16,4 68,33 APROBADO
4491074 10 BRAVO CABRERA, NATALIA LUCIA 2008   10 41,67 REPROBADO
5067099 17,2 BRESSAN BRUM, LUIS RODRIGO 2008   17,2 71,67 APROBADO
4495964 13,6 BRUM LAUN, MARIA NOEL 2008   13,6 56,67 REPROBADO
4573935 7,8 BRUM MIRANDA, VANESA ALEJANDRA 2008   7,8 32,50 REPROBADO
4281659 15,4 BRUN SIERRA, CLAUDIA 2008   15,4 64,17 APROBADO
4276850 8,2 BUERE BERAZA, MARIA JOSE 2008   8,2 34,17 REPROBADO
3961665 13,2 BULANTI RONCHETTI, FRANCO   3 13,2 55,00 APROBADO
4278281 7,4 BURGOS VASQUEZ, MARIA EUGENIA 2008   7,4 30,83 REPROBADO
4349261 9,6 BUSTOS DIAZ, YESSICA PAOLA 2008   9,6 40,00 REPROBADO
4593431 13,2 CABALLERO FERRARI, DIEGO ANDRES 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4208003 12,4 CABALLERO FLORETTA, ALVARO DANIEL   2 12,4 51,67 REPROBADO
4981725 9,2 CABRAL MENDEZ, MARIA EMILIA 2008   9,2 38,33 REPROBADO
4387631 12 CABRERA ALVAREZ, PAULA GABRIELA 2008   12 50,00 REPROBADO
5030123 14,6 CABRERA SEQUEIRA, MARIANA 2008   14,6 60,83 APROBADO
4526373 8,4 CABRERA TECHERA, FLORENCIA 2008   8,4 35,00 REPROBADO
3833018 11,6 CABRERA VADEIKA, NATALIA ELIZABETH 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4620740 17,2 CADENAS LEVAGGI, MARIA FLORENCIA 2008   17,2 71,67 APROBADO
4172944 13 CAETANO ABERASTURI, SANTIAGO DANIEL   3 13 54,17 REPROBADO
4286576 14 CAETANO MYTARIAN, NATALIA CRISTINA 2008   14 58,33 REPROBADO
4297039 11,4 CAGNO PASCOLL, LUCIA ELENA 2008   11,4 47,50 REPROBADO
4437466 13,8 CAITANO TABEIRA, GUSTAVO NICOLAS 2008   13,8 57,50 REPROBADO
4318454 10,4 CAL RODRIGUEZ, CARLA STEFFANIE 2008   10,4 43,33 REPROBADO
4426686 15,8 CALANDRELLO NANNIZZI, ROMINA DORINA 2008   15,8 65,83 APROBADO
4953972 9 CALICHIO LEMOS, MONICA STEPHANIE 2008   9 37,50 REPROBADO
4493807 8,8 CAMACHO FERNANDEZ, MARIA VERGINIA 2008   8,8 36,67 REPROBADO
5021772 8,8 CAMILO MORALES, ALEJANDRA VALENTINA 2007 0 8,8 36,67 REPROBADO
3968880 13 CAMMAROTA LOSTORTO, LETICIA ROSINA 2007 2 13 54,17 REPROBADO
4293257 14,2 CAMPANELLA SUAREZ, NADIA ROSELLA   2 14,2 59,17 REPROBADO
4885034 17,2 CAMPOS MACHADO, MAITE 2008   17,2 71,67 APROBADO
4407821 12,4 CANDELA PINTOS, MARTIN GABRIEL 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4349327 15,2 CANDIDO CASAFUS, CECILIA 2008   15,2 63,33 APROBADO
4736794 14,2 CAPLAN QUEIROLO, MARIANA AGUSTINA 2008   14,2 59,17 REPROBADO
4604984 10,8 CAPOTE TABAREZ, LUIS ALFREDO 2008   10,8 45,00 REPROBADO
4477005 18,6 CAPOTTE MURAムA, VANESSA DAHIANA 2007 2 18,6 77,50 APROBADO
4163990 11,8 CAPUOZZOLO VAZQUEZ, MARIA PAULA 2008   11,8 49,17 REPROBADO
4804113 13,6 CAPURRO PALACIOS, DANIELA 2008   13,6 56,67 REPROBADO
4557802 12 CARBAJAL SCHENEK, HELLEN NOEMI 2008   12 50,00 REPROBADO
4339745 9,6 CARBALLO FLORES, LORI ESTEFANI 2008   9,6 40,00 REPROBADO
4428199 16,2 CARDARELLO FIERRO, MARIA GIMENA 2008   16,2 67,50 APROBADO
4406998 13,4 CARDONER ARDOLFI, JUAN CARLOS 2007 2 13,4 55,83 APROBADO
4692480 9,6 CARDOZO DE PAULA, MARIA MAGDALENA 2008   9,6 40,00 REPROBADO
5662181 10,8 CARDOZO FERRETJANS, OSCAR ALFONSO 2008   10,8 45,00 REPROBADO
4862462 11,2 CARLIS BARRIOS, ESTEFANY SILVANA 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4097379 11,8 CARRERE PEREIRA, VIVIANA STEFANI 2007 1 11,8 49,17 REPROBADO
4728176 12,8 CARRICART TRIAS, MAGDALENA NICOLE 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4652205 9,2 CARRIZO MORA, CARLOS FEDERICO 2008   9,2 38,33 REPROBADO
4338926 12,8 CARTATEGUI QUIRUJA, ALEJANDRA 2007 1 12,8 53,33 REPROBADO
4623400 15,6 CASAPIETRA GONZALEZ, SERGIO OMAR 2008   15,6 65,00 APROBADO
4202735 14,4 CASAVIEJA GUGLIELMI, GUSTAVO MARTIN 2008   14,4 60,00 APROBADO
3152112 10,4 CASTELLANO PIRIZ, MARCELO JAVIER 2008   10,4 43,33 REPROBADO
4936656 13 CASTRILLON ARTAGAVEYTIA, NELLY NATALIA 2008   13 54,17 REPROBADO
4454263 16,4 CASTRO ACUムA, EMILIA MARTINA 2008   16,4 68,33 APROBADO
4367420 19 CASTRO BONSIGNORE, LUCIA 2008   19 79,17 APROBADO
4356006 18 CASTRO MOYANO, FRANCISCO MARTIN 2008   18 75,00 APROBADO
4716656 16 CASTRO PANIZZA, VANESSA 2008   16 66,67 APROBADO
4541805 7,6 CASTRO RECALDE, JOSE ARIEL 2008   7,6 31,67 REPROBADO
4629087 15,8 CASTRO RODRIGUEZ, MAXIMILIANO 2008   15,8 65,83 APROBADO
4152363 13,4 CASTRO SILVA, NATALIA 2007 1 13,4 55,83 REPROBADO
4456955 12,8 CATALURDA ORMAECHEA, PEDRO HORACIO 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4250785 6,8 CAYETANO PEREIRA, NESTOR MAXIMILIANO 2008   6,8 28,33 REPROBADO
4897159 12,4 CAYMARIS PINO, ANA SOFIA 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4392189 10 CEDRES AROCENA, MARTIN ALEJANDRO 2007 1 10 41,67 REPROBADO
4526420 14,2 CEDRES SANCHEZ, MARIA VICTORIA   2 14,2 59,17 REPROBADO
4278153 7,8 CEITER FERNANDEZ, ALVARO SEBASTIAN 2008   7,8 32,50 REPROBADO
4592729 11 CERRUTTI SAIZAR, WALTER DANIEL 2007 1 11 45,83 REPROBADO
4774322 14,6 CERVINI BANDAROFF, MARIA FLORENCIA 2008   14,6 60,83 APROBADO
4601009 10,6 CETRARO RAMOS, ANA LAURA   2 10,6 44,17 REPROBADO
4302768 18 CHA FONTANA, MARIA CLARA 2008   18 75,00 APROBADO
4708334 16,4 CHAPPE TEMPERAN, VANESSA STEPHANIE 2007 2 16,4 68,33 APROBADO
4241230 16 CHAUVIE BONJOUR, JESSICA CRISTAL 2007 1 16 66,67 APROBADO
4248433 13,2 CHECHILE SILVA, MARIA VIRGINIA 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4396117 11,6 CHIMINELLI CARLINI, FIORELA PAOLA 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4692141 15,2 CHIRICO POSES, LUCIA FERNANDA 2008   15,2 63,33 APROBADO
4224411 11,4 CHOZZA LECUNA, NAHIARA MELISA 2008   11,4 47,50 REPROBADO
4504084 13,6 CIACCIO GONZALEZ, FABIAN PAOLO   1 13,6 56,67 REPROBADO
4146047 8,4 CINCUNEGUI LUCAS, GRACIELA INES 2007 1 8,4 35,00 REPROBADO
4345856 17,2 CLARO RIOS, ALEXIS ALEJANDRO 2008   17,2 71,67 APROBADO
4803673 19,2 CLAVIJO BURGUEムO, MARIA FLORENCIA 2007 2 19,2 80,00 APROBADO
4623319 11,6 COLLAZO LOPEZ, PABLO FEDERICO 2007 1 11,6 48,33 REPROBADO
4335924 10,4 COLOMBO BRUNO, MARIA ELOISA 2008   10,4 43,33 REPROBADO
4260226 15,8 CORALLO LETTIERI, MARIA EUGENIA 2008   15,8 65,83 APROBADO
4235550 10,8 CORBO TELIZ, ANA CECILIA   3 10,8 45,00 REPROBADO
4706278 10 CORDERO ACHEVERRIAGA, MARIA NOEL 2007 1 10 41,67 REPROBADO
4635446 15 CORNACCHIONE CORREA, MARIA VICTORIA 2007 1 15 62,50 APROBADO
4750963 12,4 CORREA BANAT, MARIANA CECILIA 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4227995 16,6 CORREA CARDOZO, CARMEN PATRICIA 2007 2 16,6 69,17 APROBADO
4993874 17,6 CORREA PINTOS, SILENA VANESSA 2008   17,6 73,33 APROBADO
4129124 15,2 CORTELA GONZALEZ, JUAN IGNACIO 2007 1 15,2 63,33 APROBADO
4838170 11,2 CORUJO MALDONADO, CARLA MELINA   3 11,2 46,67 REPROBADO
5107513 8,4 COSTA LISTA, EVANGELINA MERCEDES 2008   8,4 35,00 REPROBADO
4255227 14,8 COSTAS RAVIZZA, MARTIN 2008   14,8 61,67 APROBADO
4411448 12,6 COTELO TECHERA, MAYRA MERCEDES 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4611448 14,2 COUCHET AVILA, PAULA STEPHANIE 2008   14,2 59,17 REPROBADO
4388726 11,4 COUTO AYALA, ELIANA GIMENA   3 11,4 47,50 REPROBADO
4233793 12,4 COVIELLO ALONSO, TATIANA NATALY 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4446659 12,8 CRECCO LOUREIRO, TATIANA STEFANIA 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4375937 12,6 CROZA PERRONE, RICHARD ANTHONY 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4195855 9,4 CRUZ BLANCO, MARIA EUGENIA 2007 1 9,4 39,17 REPROBADO
4460996 16,2 CUBAS SOSA, SANTIAGO 2007 2 16,2 67,50 APROBADO
4394725 12,6 CURBELO ETCHECHURY, MARIA VICTORIA 2008   12,6 52,50 REPROBADO
4082498 10,4 CURBELO SORIA, MARIA ISABEL 2008   10,4 43,33 REPROBADO
4808070 11,8 CUTINELLA CABRERA, ISMAEL 2008   11,8 49,17 REPROBADO
4536650 13,6 DA ROSA CAMACHO, JUNIOR S MAIKOL 2008   13,6 56,67 REPROBADO
4172051 12,6 DA ROSA CORREA, ANDREA 2007 0 12,6 52,50 REPROBADO
4703383 13,4 DA ROSA CURRAS, AGUSTINA 2008   13,4 55,83 REPROBADO
4705540 12,4 DA ROSA FERNANDEZ, HAMILTON 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4166048 12,2 DA SILVA DOS SANTOS, LAURIE ALEXANDRA 2007 2 12,2 50,83 REPROBADO
4469511 13 DALCIN NOVELLI, LUCIA 2008   13 54,17 REPROBADO
4805076 12,8 DAMIANO CAYAFFA, MARIANGEL 2008   12,8 53,33 REPROBADO
4736279 15 DARDANELLI MOLINE, SANTIAGO 2008   15 62,50 APROBADO
4438151 7,8 DAVILA ACOSTA, FIORELLA MARIA 2007 1 7,8 32,50 REPROBADO
4293417 14,4 DAY NERON, KARINA 2008   14,4 60,00 APROBADO
4123268 11,4 DE ARAUJO SOSA, GONZALO JAVIER 2008 R   11,4 47,50 REPROBADO
4255625 11,2 DE CASTRO VIDAL, GUZMAN FEDERICO 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4044324 12 DE FREITAS GOMEZ, LORENA LETICIA   2 12 50,00 REPROBADO
4045383 12,2 DE FREITAS LEITES, MARIA JOSE   3 12,2 50,83 REPROBADO
4527272 14,6 DE LEON FERNANDEZ, DIEGO ALEJANDRO 2007 1 14,6 60,83 APROBADO
4553424 10 DE LEON MENDEZ, GUILLERMO DANIEL 2008   10 41,67 REPROBADO
4389703 17,8 DE LEON PINEIRO, CATALINA 2008   17,8 74,17 APROBADO
4290052 16,4 DE LEON PINTOS, LUCIANA 2008   16,4 68,33 APROBADO
4758205 14 DE LEON USTRA, HECTOR EDUARDO 2008   14 58,33 REPROBADO
4321684 13,8 DE LEON ZITTO, ELINNA MARIA 2008   13,8 57,50 REPROBADO
4412548 9,8 DE LOS SANTOS GONZALEZ, VIVIANA 2008   9,8 40,83 REPROBADO
5692115 11,6 DE LOS SANTOS PINTO, BRUNA 2008   11,6 48,33 REPROBADO
4257074 9,2 DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, ERIKA MILENA 2008   9,2 38,33 REPROBADO
4490540 14 DE LOS SANTOS SILVERA, JIMENA 2008   14 58,33 REPROBADO
4768252 12,6 DE PAULA VENTANCORT, TAMARA ISABEL   3 12,6 52,50 REPROBADO
4671779 11,2 DE POLSI SAGARIA, FLORENCIA PAOLA 2008   11,2 46,67 REPROBADO
4646580 7,8 DE SOUZA LEAL ADELO, SIBIA MARIANA   1 7,8 32,50 REPROBADO
4405940 13,2 DELEON CANOSA, ADRIAN CRHISTIAN 2008   13,2 55,00 REPROBADO
4734807 15,8 DELGADO DIAZ, RAMIRO NESTOR 2008   15,8 65,83 APROBADO
4599295 15,2 DELLA MEA ORDOムEZ, AGUSTINA 2008   15,2 63,33 APROBADO
4556050 9,8 DELLEPIANE AGUILAR, ANDREA 2008   9,8 40,83 REPROBADO
4278231 14,6 DELLEPIANE SUAREZ, LUCIA 2008   14,6 60,83 APROBADO
1846694 7,6 DELORRIO COLMAN, SANDRA ALICIA 2007 1 7,6 31,67 REPROBADO
4298230 19,4 DEMICHELI NOCETTI, ELISA 2008   19,4 80,83 APROBADO
4248698 10,2 DETJEN ZANUY, ANA VICTORIA 2008   10,2 42,50 REPROBADO
4298506 12,4 DI CONZA MURES, CHIARA 2008   12,4 51,67 REPROBADO
4261698 16,4 DI MARTINO BOLENTINI, PABLO NICOLAS 2008   16,4 68,33 APROBADO
4693360 13,2 DIAS PIREZ, CAMILO TUPAC 2008   13,2 55,00 REPROBADO
3936510 7,2 DIAZ BRUNO, GUSTAVO DANIEL 2008   7,2 30,00 REPROBADO
3893406 15,4 DIAZ BUXAREO, CAROLINA 2007 2 15,4 64,17 APROBADO
4407033 8,4 DIAZ PEムA, MARIA DANIELA 2008   8,4 35,00 REPROBADO
4354065 13,4 DIAZ SAETTONE, MARIA EUGENIA 2008   13,4 55,83 REPROBADO
4261298 18,2 DIAZ SCHOPF, CAROLINA SUSANA 2008   18,2 75,83 APROBADO
4297110 12,2 DIAZ VALLEJOS, ELISA 2008   12,2 50,83 REPROBADO
4391063 15 DIBOT VELAZQUEZ, MELISSA CELENE 2008   15 62,50 APROBADO
4012398 8,6 DIPETTA MANTRANA, STEFANIA CARLA 2008   8,6 35,83 REPROBADO
4637993 16,4 DORTA DRANUTA, DAHIANA 2007 2 16,4 68,33 APROBADO
4297798 9,6 DOS SANTOS GONZALEZ, NATALY YAMILA 2007 0 9,6 40,00 REPROBADO
4388262 8,8 DOS SANTOS PEREYRA, LUISA GABRIELA 2008   8,8 36,67 REPROBADO
4734154 14,8 DUCAMP VOITURET, MAIRA ALEJANDRA 2008   14,8 61,67 APROBADO
4681943 16 ECHETO CARBALLO, MARIANA CAMILA 2008   16 66,67 APROBADO
4747252 15,2 ECHEVERRIA CARTAGENA, NICOLAS 2008   15,2 63,33 APROBADO
4412854 14,6 ECHEVERRIA CHECHILE, CAMILA 2008   14,6 60,83 APROBADO
4722224 15,4 EGOZCUE MILLAN, EMILIANO 2008   15,4 64,17 APROBADO
4615133 16 EHRLICH ETCHART, LUCIA 2008   16 66,67 APROBADO
3922473 9,2 ELIAS, ANA LAURA   2 9,2 38,33 REPROBADO